R/C Modell Frekvenciák és csatornakiosztások

A 27; 35A/UK/B; 36; 40; 41 és 72 MHz-es tartományokban

 

27 MHz

Csatorna Frekvencia (MHz) Csatorna Frekvencia (MHz)
4 26.995 13 27.085
5 27.005 14 27.095
6 27.015 15 27.105
7 27.025 16 27.115
8 27.035 17 27.125
9 27.045 18 27.135
10 27.055 19 27.145
11 27.065 24 ! 27.195 !
12 27.075 30 ! 27.255 !

35 MHz A-sáv

Csatorna Frekvencia (MHz) Csatorna Frekvencia (MHz)
60 35.000 71 35.110
61 35.010 72 35.120
62 35.020 73 35.130
63 35.030 74 35.140
64 35.040 75 35.150
65 35.050 76 35.160
66 35.060 77 35.170
67 35.070 78 35.180
68 35.080 79 35.190
69 35.090 80 35.200
70 35.100    

35 MHz UK-sáv

Csatorna Frekvencia (MHz) Csatorna Frekvencia (MHz)
255 34.950 258 34.980
256 34.960 259 34.990
257 34.970 260 35.000 (! = 60)
       
281 35.210 286 35.260
282 35.220 287 35.270
283 35.230 288 35.280
284 35.240 289 35.290
285 35.250 290 35.300

35 MHz B-sáv

Csatorna Frekvencia (MHz) Csatorna Frekvencia (MHz)
182 35.820 187 35.870
183 35.830 188 35.880
184 35.840 189 35.890
185 35.850 190 35.900
186 35.860 191 35.910

36 MHz

Csatorna Frekvencia (MHz) Csatorna Frekvencia (MHz)
601 36.010 631 36.310
602 36.020 632 36.320
603 36.030 633 36.330
604 36.040 634 36.340
605 36.050 635 36.350
606 36.060 636 36.360
607 36.070 637 36.370
608 36.080 638 36.380
609 36.090 639 36.390
610 36.100 640 36.400
611 36.110 641 36.410
612 36.120 642 36.420
613 36.130 643 36.430
614 36.140 644 36.440
615 36.150 645 36.450
616 36.160 646 36.460
617 36.170 647 36.470
618 36.180 648 36.480
619 36.190 649 36.490
620 36.200 650 36.500
621 36.210 651 36.510
622 36.220 652 36.520
623 36.230 653 36.530
624 36.240 654 36.540
625 36.250 655 36.550
626 36.260 656 36.560
627 36.270 657 36.570
628 36.280 658 36.580
629 36.290 659 36.590
630 36.300    

40 MHz

Csatorna Frekvencia (MHz) Csatorna Frekvencia (MHz)
50 40.665 82 40.825
51 40.675 83 40.835
52 40.685 84 40.865
53 40.695 85 40.875
54 40.715 86 40.885
55 40.725 87 40.915
56 40.735 88 40.925
57 40.765 89 40.935
58 40.775 90 40.965
59 40.785 91 40.975
81 40.815 92 40.985

41 MHz

Csatorna Frekvencia (MHz) Csatorna Frekvencia (MHz)
400 41.000 411 41.110
401 41.010 412 41.120
402 41.020 413 41.130
403 41.030 414 41.140
404 41.040 415 41.150
405 41.050 416 41.160
406 41.060 417 41.170
407 41.070 418 41.180
408 41.080 419 41.190
409 41.090 420 41.200
410 41.100    

72 MHz

Csatorna Frekvencia (MHz) Csatorna Frekvencia (MHz)
11 72.010 36 72.510
12 72.030 37 72.530
13 72.050 38 72.550
14 72.070 39 72.570
15 72.090 40 72.590
16 72.110 41 72.610
17 72.130 42 72.630
18 72.150 43 72.650
19 72.170 44 72.670
20 72.190 45 72.690
21 72.210 46 72.710
22 72.230 47 72.730
23 72.250 48 72.750
24 72.270 49 72.770
25 72.290 50 72.790
26 72.310 51 72.810
27 72.330 52 72.830
28 72.350 53 72.850
29 72.370 54 72.870
30 72.390 55 72.890
31 72.410 56 72.910
32 72.430 57 72.930
33 72.450 58 72.950
34 72.470 59 72.970
35 72.490 60 72.990

Szab. - MMBK, 2006.